各有关单位:
为进一步加强高新技术企业培育,壮大高新技术企业队伍,根据《郑州高新区关于组织开展2023年度高新技术后备企业入库工作的通知》工作安排,郑州高新区开展了2023年度高新技术后备企业申报工作,经过企业申报、园区初审、高新区创新发展局审核等环节,现对我区2023年度第三批高新技术后备企业进行公示,公示期2023年7月21日—2023年7月24日(不含节假日)。
任何单位和个人对公示内容有异议的,请在公示期内,以电子邮件形式向高新区创新发展局发送相关材料的扫描件,说明理由并提供相关事实证据。凡是以单位名义提出的,需写明联系人姓名、地址、电话,并加盖公章;以个人名义提出的,需写明姓名、单位、职务、地址、电话,本人签字并附上身份证扫描件。高新区创新发展局对相关内容将予以保密。
为保证客观公正,保护相关单位的合法权益,匿名提出异议的,将不予受理。
受理电话:61662605/67992615
邮箱:zzgxqqypy@163.com
| 序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 企业所在地区 |
| 1 | 河南新瑞仓储科技有限公司 | 91410100553174756J | 梧桐园区 |
| 2 | 郑州华档信息技术有限公司 | 91410100MA3X836A4L | 石佛园区 |
| 3 | 郑州东方蓝深信息技术有限公司 | 91410100MA3X6AMW4F | 梧桐园区 |
| 4 | 郑州普日菲特科技有限公司 | 91410105559648561Q | 石佛园区 |
| 5 | 河南易成计量检测有限公司 | 91410103MA3XDEHBX3 | 梧桐园区 |
| 6 | 河南强大环保科技有限公司 | 91410105MA4524P347 | 梧桐园区 |
| 7 | 郑州睿讯微电子有限公司 | 91410100095250239F | 枫杨园区 |
| 8 | 郑州佑飞机电科技有限公司 | 91410100050879914E | 梧桐园区 |
| 9 | 河南金天电力工程设计有限公司 | 91410100MA44BFNH4A | 枫杨园区 |
| 10 | 郑州益盛烟草工程设计咨询有限公司 | 91410100MA40X9201K | 枫杨园区 |
| 11 | 郑州鑫诺软件开发有限公司 | 91410100MA450CX527 | 枫杨园区 |
| 12 | 郑州市际丞电子科技有限公司 | 91410102335804190C | 双桥、沟赵园区 |
| 13 | 郑州中鼎泰科技有限公司 | 91410100761696620E | 枫杨园区 |
| 14 | 河南博课教育科技有限公司 | 91410100MA9G34BW71 | 梧桐园区 |
| 15 | 河南潜润勘测规划有限公司 | 91410102MA46JYQU7X | 梧桐园区 |
| 16 | 郑州星海科技有限公司 | 91410100785088937A | 枫杨园区 |
| 17 | 郑州爱畜新能源有限公司 | 91410100397781131T | 枫杨园区 |
| 18 | 郑州融旺电子科技有限公司 | 91410100MA44QMERXJ | 枫杨园区 |
| 19 | 河南贝那尔信息科技有限公司 | 91410100337094284X | 双桥、沟赵园区 |
| 20 | 郑州卓威电子科技有限公司 | 914101005531982990 | 双桥、沟赵园区 |
| 21 | 郑州简而不凡科技有限公司 | 91410100MA9LU0BN4Q | 梧桐园区 |
| 22 | 河南图道信息技术有限公司 | 91410100MA44BLC79T | 梧桐园区 |
| 23 | 郑州百启测绘有限公司 | 91410185586019189W | 梧桐园区 |
| 24 | 河南鹏飞智能科技有限公司 | 91410100MA3X4YJB8A | 双桥、沟赵园区 |
| 25 | 郑州高新磨料磨具有限公司 | 91410100716795689G | 梧桐园区 |
| 26 | 河南驰昶电子科技有限公司 | 91410100MA9L44PM4N | 枫杨园区 |
| 27 | 郑州驰创科技有限公司 | 91410105594888958H | 枫杨园区 |
| 28 | 河南众擎科技有限公司 | 91410100MA3XDXM46C | 枫杨园区 |
| 29 | 郑州宏硕信息科技有限公司 | 91410100MA45U3EU52 | 石佛园区 |
| 30 | 郑州丰之园农业科技有限公司 | 91410103052274425A | 枫杨园区 |
| 31 | 河南省平一环保工程有限公司 | 91410105MA3X4HRG32 | 石佛园区 |
| 32 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 91410100760248041Q | 双桥、沟赵园区 |
| 33 | 河南标点科技有限公司 | 91410105MA46HLWU96 | 石佛园区 |
| 34 | 河南开云信息技术有限公司 | 91410100057224654J | 梧桐园区 |
| 35 | 河南宏冠达电子科技有限公司 | 914101005569133231 | 石佛园区 |
| 36 | 河南威领智能科技有限公司 | 91410100MA9FRL4R8L | 枫杨园区 |
| 37 | 河南金兔影业有限公司 | 91410100MA4479UX1F | 石佛园区 |
| 38 | 河南桐君仁医中医馆有限公司 | 91410100MA9EYNG146 | 枫杨园区 |
| 39 | 郑州优之易软件有限公司 | 91410100MA3X52WGXN | 石佛园区 |
| 40 | 河南迈罗蒂汽车技术有限公司 | 91410100MA9GUBCE25 | 枫杨园区 |
| 41 | 河南超人科技有限公司 | 91410100MA44LD0H7X | 石佛园区 |
| 42 | 河南华之美农业科技有限公司 | 91410100MA46XFDH2H | 梧桐园区 |
| 43 | 郑州睿嘉纳米新材料科技有限公司 | 91410182MA44DTPG83 | 枫杨园区 |
| 44 | 河南金众丰实业有限公司 | 91410100MA470QCG9K | 梧桐园区 |
| 45 | 郑州知立康信息科技有限公司 | 9141010005877202X6 | 梧桐园区 |
| 46 | 河南省信大新型成像技术中心有限公司 | 91410100MA41068B2G | 枫杨园区 |
| 47 | 郑州虎鱼数字科技有限公司 | 91410100MA9G4EK211 | 石佛园区 |
| 48 | 河南泛亚科技有限公司 | 91410100MA3XD2XJ4Y | 枫杨园区 |
| 49 | 郑州易赛诺数字科技有限公司 | 91410100MA9L0JK28Y | 石佛园区 |
| 50 | 河南瑞恩隆电子科技有限公司 | 91410100MA47X9XN3U | 梧桐园区 |
| 51 | 郑州播大圣网络科技有限公司 | 91410100MA9KPG1X8M | 双桥、沟赵园区 |
| 52 | 郑州味千生物技术有限公司 | 91410100MA3XCNTC3D | 枫杨园区 |
| 53 | 郑州新科姆光电科技有限公司 | 9141010058173321XC | 双桥、沟赵园区 |
| 54 | 河南普联信息技术有限公司 | 91410100MA3XCMHN4G | 双桥、沟赵园区 |
| 55 | 华新智慧工程科技(河南)有限公司 | 91410100MA9L376T36 | 石佛园区 |
| 56 | 河南贝思客网络科技有限公司 | 91410100MA9L3EW78H | 石佛园区 |
| 57 | 浩德(郑州)信息科技有限公司 | 91410100MA44H85044 | 石佛园区 |
| 58 | 元生万物(河南)科技有限公司 | 91410105MA9KQ0BA5X | 石佛园区 |
| 59 | 河南聘到企业管理咨询有限公司 | 91410100MA44WRA0XX | 石佛园区 |
| 60 | 河南博思智库信息科技有限公司 | 91410100MA4470655T | 石佛园区 |
| 61 | 郑州卓快教育科技有限公司 | 914101023176100778 | 石佛园区 |
| 62 | 河南云上跳动物联网科技有限公司 | 91410100MA9G10CXXF | 石佛园区 |
| 63 | 河南拙速信息科技有限公司 | 91410100MA444FU01M | 石佛园区 |
| 64 | 河南瀚岳电力工程设计有限公司 | 91410100MA9GEY429M | 梧桐园区 |
| 65 | 河南数字城市科技有限公司 | 9141010074921502X4 | 石佛园区 |
| 66 | 郑州中远防务材料有限公司 | 91410100054713209H | 梧桐园区 |
| 67 | 郑州谭谭电子科技有限公司 | 91410100MA9FB9AC3X | 石佛园区 |
| 68 | 新智创(河南)检测技术有限公司 | 91410100MA9GA0CK27 | 石佛园区 |
| 69 | 河南准航电子科技有限公司 | 91410100MA461BDG9G | 梧桐园区 |
| 70 | 河南小石软件技术有限公司 | 91410100MA9G6N3A41 | 石佛园区 |
| 71 | 河南阿尔法检测技术有限公司 | 91410100MA9L2Y9DXQ | 石佛园区 |
| 72 | 河南信格物联网科技有限公司 | 91410100MA45WW9G93 | 石佛园区 |
| 73 | 河南胜士科技有限公司 | 91410102MA4814EQXU | 石佛园区 |
| 74 | 河南新甜蜜智能科技有限公司 | 91410100MA9FRP8540 | 石佛园区 |
| 75 | 郑州条纹电子商务有限公司 | 91410100MA47DJ4K2W | 石佛园区 |
| 76 | 河南花仙子网络科技有限公司 | 91410200MA3XAA0M45 | 石佛园区 |
| 77 | 郑州兰茜生物工程有限公司 | 914101003174357748 | 梧桐园区 |
| 78 | 瑞祥新能源科技集团有限公司 | 91410100MA470QDX47 | 石佛园区 |
| 79 | 河南品效互动网络科技有限公司 | 91410100MA3X7EQUXH | 石佛园区 |
| 80 | 郑州成越科学仪器有限公司 | 91410100075409249U | 双桥、沟赵园区 |
| 81 | 郑州星原电力工程有限公司 | 91410100737441302G | 石佛园区 |
| 82 | 郑州轻软数据科技有限公司 | 91410100MA480JF251 | 双桥、沟赵园区 |
| 83 | 河南顺颂信息科技有限公司 | 91410105MA9G4HNG3L | 石佛园区 |
| 84 | 郑州飞黄创业教育有限公司 | 91410100MA3X9YJEX5 | 石佛园区 |
| 85 | 河南信报融媒信息技术有限公司 | 91410105MA3XGRU63R | 石佛园区 |
| 86 | 河南维景测绘技术有限公司 | 91410100MA9F3NB819 | 枫杨园区 |
| 87 | 河南京润人力资源服务有限公司 | 91410100579241312A | 石佛园区 |
| 88 | 郑州大良造科技有限公司 | 91410100MA442A161L | 双桥、沟赵园区 |
| 89 | 郑州品正屹诚科技有限公司 | 91410100MA481DY84W | 石佛园区 |
| 90 | 郑州三山阁信息科技有限公司 | 91410100MA9GQT4N25 | 石佛园区 |
| 91 | 河南康托尔集企业管理咨询有限公司 | 9141010531720874X4 | 石佛园区 |
| 92 | 河南最为文化科技有限公司 | 91410100MA9GE1U67L | 石佛园区 |
| 93 | 河南三融云康医疗科技有限公司 | 91410100MA459EW0X4 | 石佛园区 |
| 94 | 河南中传星火影视科技有限公司 | 91410100MA9KJM0H4L | 石佛园区 |
| 95 | 郑州容慧网络科技有限公司 | 91410105MA47N0JN5L | 石佛园区 |
| 96 | 河南隆安实业有限公司 | 914101056935331247 | 梧桐园区 |
| 97 | 郑州宣明检测技术有限公司 | 91410100MA9F33K419 | 石佛园区 |
| 98 | 河南润邦服务外包有限公司 | 91410100344917023P | 石佛园区 |
| 99 | 河南信和百年建设有限公司 | 91410100MA9G7QBFX7 | 枫杨园区 |
| 100 | 郑州艾洁环保设备科技有限公司 | 91410100MA46KUD03C | 双桥、沟赵园区 |
| 101 | 河南证联信息技术有限公司 | 91410105MA40TG3D1A | 枫杨园区 |
| 102 | 河南巨捷通信技术有限公司 | 91410100084205344U | 石佛园区 |
| 103 | 河南静配仪器有限公司 | 91410100MA40K3RX3H | 枫杨园区 |
| 104 | 郑州大华物联网科技有限公司 | 91410100MA474GN886 | 枫杨园区 |
| 105 | 河南郑大空气净化工程技术有限公司 | 91410100MA9KG9986E | 枫杨园区 |
| 106 | 河南睿英生物技术有限公司 | 91410100MA3XE38G94 | 枫杨园区 |
| 107 | 格威特生态技术股份有限公司 | 91410100684647613J | 枫杨园区 |
| 108 | 中怡科达工程咨询有限公司 | 91410102268078191B | 石佛园区 |
| 109 | 河南三百六信息技术有限公司 | 9141010006527829XN | 枫杨园区 |
| 110 | 河南群博药物研究院有限公司 | 91410100MA9GKX349H | 枫杨园区 |
| 111 | 河南递归信息技术有限公司 | 91410100MA47XYUF7D | 梧桐园区 |
| 112 | 郑州郑大可飞科技有限公司 | 91410100MA44R9YX6B | 枫杨园区 |
| 113 | 河南优巨网络科技有限公司 | 91410100MA9JWQ0W8W | 枫杨园区 |
| 114 | 河南郑大道可信息技术有限公司 | 91410100MA9FKPWK18 | 枫杨园区 |
| 115 | 河南省碧漾环保科技有限公司 | 91410105MA3X4G2869 | 枫杨园区 |
| 116 | 郑州信领软件有限公司 | 91410100399492499E | 枫杨园区 |
| 117 | 郑州大象通信信息技术有限公司 | 91410100752295251G | 枫杨园区 |
| 118 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 91410100MA44UTC07L | 枫杨园区 |
| 119 | 河南蓝鲸数字科技有限公司 | 91410100MA3X6X6T05 | 枫杨园区 |
| 120 | 郑州途美机械设备有限公司 | 91410103574955631D | 枫杨园区 |
| 121 | 郑州市粮达软件开发有限公司 | 91410100MA9KXGRK09 | 枫杨园区 |
| 122 | 郑州威科姆软件科技有限公司 | 91410100MA3X978Q43 | 枫杨园区 |
| 123 | 河南融易众创空间有限公司 | 91410100MA3XBF7LX0 | 枫杨园区 |
| 124 | 河南电研新能源科技有限公司 | 91410105MA44UJG80C | 枫杨园区 |
| 125 | 河南海腾电子技术有限公司 | 914101057957158261 | 枫杨园区 |
| 126 | 郑州控信科技有限公司 | 914101006846174736 | 枫杨园区 |
| 127 | 郑州威科姆北斗物联网技术有限公司 | 91410100MA40Y68B7M | 枫杨园区 |
| 128 | 河南宏伟电气股份有限公司 | 91410100555740264Q | 枫杨园区 |
| 129 | 河南宸瑞科技有限公司 | 91410100MA4768HL5J | 枫杨园区 |
| 130 | 河南极简云电子技术有限公司 | 91410100MA44MQ9D2L | 枫杨园区 |
| 131 | 河南省铁杆雄根农业科技有限公司 | 91410100326753205C | 枫杨园区 |
| 132 | 河南领智医疗科技有限公司 | 91410105MA9GLTNT52 | 枫杨园区 |
| 133 | 郑州东之平电气科技有限公司 | 91410100MA44XQFT1Y | 枫杨园区 |
| 134 | 郑州糖豆网络科技有限公司 | 91410100MA3X49KF9F | 枫杨园区 |
| 135 | 郑州鼎力滤清器有限公司 | 91410100735502263J | 梧桐园区 |
| 136 | 河南轩茂数字科技有限公司 | 91410100MA9KGQAR4U | 枫杨园区 |
| 137 | 河南许唯信息科技有限公司 | 91410100MA9KC58YXT | 枫杨园区 |
| 138 | 河南伽马信息技术有限公司 | 91410100094452955A | 枫杨园区 |
| 139 | 郑州智联软件科技有限公司 | 91410100091749518Q | 枫杨园区 |
| 140 | 河南柒号胡同文化传媒有限公司 | 91410100MA44K2KP4F | 枫杨园区 |
| 141 | 河南六书教育科技有限公司 | 91410307MA40WB4B4R | 枫杨园区 |
| 142 | 郑州普利莱医学检验所有限公司 | 91410100MA44A22L20 | 梧桐园区 |
| 143 | 河南青云工程咨询有限公司 | 91410100MA45EJ357T | 石佛园区 |
| 144 | 郑州舒科生物科技有限公司 | 91410100MA9GJCAD4G | 双桥、沟赵园区 |
| 145 | 新天地医药技术研究院(郑州)有限公司 | 91410100MA9KKP594Y | 双桥、沟赵园区 |
| 146 | 郑州先成物联网科技有限公司 | 91410100MA9G47U69Q | 双桥、沟赵园区 |
| 147 | 郑州密丽药业有限公司 | 914101007296326940 | 梧桐园区 |
| 148 | 河南良露信息技术有限公司 | 91410100MA9KK9NQ4R | 枫杨园区 |
| 149 | 郑州胜元电子科技有限公司 | 91410100MA9K58PMX6 | 石佛园区 |
| 150 | 河南纳牛新材料科技有限公司 | 91410100MA9G10A58A | 枫杨园区 |
| 151 | 河南博特进出口贸易有限公司 | 91410100MA47W0XW7M | 枫杨园区 |
| 152 | 河南和兴工程建设有限公司 | 914101006780982913 | 枫杨园区 |
| 153 | 河南郑大催化技术研究院有限公司 | 91410100MA3XJJ4W5Q | 枫杨园区 |
| 154 | 郑州科欣生物技术有限公司 | 914101007551672554 | 枫杨园区 |
| 155 | 郑州东曦方计算机网络工程有限公司 | 91410100733843662P | 枫杨园区 |
| 156 | 河南勤然信息科技有限公司 | 91410100MA9L1P8U2K | 枫杨园区 |
| 157 | 河南新名片文化科技有限公司 | 91410100MA44WRBC4J | 枫杨园区 |
| 158 | 河南云派人力资源服务有限公司 | 91410100MA9G4H33XK | 枫杨园区 |
| 159 | 郑州安尚电器有限公司 | 91410100MA4545GQ93 | 枫杨园区 |
| 160 | 河南友宸工程科技有限公司 | 91410100MA40NFDG41 | 枫杨园区 |
| 161 | 郑州沃煌环保技术有限公司 | 91410100MA40XCEQ9Y | 枫杨园区 |
| 162 | 河南金百合生态农业科技有限公司 | 91410100070056448U | 枫杨园区 |
| 163 | 郑州康茂生物技术有限公司 | 91410100599127285J | 枫杨园区 |
| 164 | 河南正金铝业有限公司 | 91410100MA9G2RRB4M | 枫杨园区 |
| 165 | 河南省成裕伟业科技研究院有限公司 | 914101020754054673 | 枫杨园区 |
| 166 | 郑州原色动漫科技有限公司 | 914101005776172163 | 枫杨园区 |
| 167 | 河南云息视界智能科技有限公司 | 91410100MA9KEGBL30 | 枫杨园区 |
| 168 | 郑州青藤信息技术有限公司 | 91410100MA47KUYU3B | 枫杨园区 |
| 169 | 河南智宽科技有限公司 | 91410100676709255J | 枫杨园区 |
| 170 | 郑州邦米智能技术有限公司 | 91410100MA43U65W01 | 枫杨园区 |
| 171 | 河南佰特游乐设备有限公司 | 91410100MA3XFUGN6K | 枫杨园区 |
| 172 | 郑州麦克斯检测科技有限公司 | 91410100MA45G9KK10 | 枫杨园区 |
| 173 | 河南泛亚科技有限公司 | 91410100MA3XD2XJ4Y | 枫杨园区 |
| 174 | 优肯锐智能科技(郑州)有限公司 | 91410100MA9JWD182U | 枫杨园区 |
| 175 | 河南星不落计算机科技有限公司 | 91410100MA3X81JF29 | 枫杨园区 |
| 176 | 河南省永益检测技术有限公司 | 91410100MA44GW9BXC | 枫杨园区 |
| 177 | 河南亿家物联网科技股份有限公司 | 91410100353447414N | 枫杨园区 |
| 178 | 郑州铄壹文化传媒有限公司 | 91410100MA3X7MDL54 | 枫杨园区 |
| 179 | 河南郑大善之璞材料科技有限公司 | 91410100MA9GGPA07C | 枫杨园区 |
| 180 | 郑州掌盟网络科技有限公司 | 91410100341768042W | 枫杨园区 |
| 181 | 河南腾帆科技有限公司 | 91410100MA3XEUNX78 | 枫杨园区 |
| 182 | 河南三鹰实业有限公司 | 91410100721844625M | 枫杨园区 |
| 183 | 河南讯宏信息科技有限公司 | 91410100MA4535PWX5 | 枫杨园区 |
| 184 | 河南博越软件科技有限公司 | 91410100MA46YMEK8Y | 枫杨园区 |
| 185 | 河南思源热能设备有限公司 | 91410100555718921M | 枫杨园区 |
| 186 | 郑州海创模型设计有限公司 | 914101007167938789 | 梧桐园区 |
| 187 | 极峰物联网科技(郑州)有限公司 | 91410100MA9KJUDF2H | 石佛园区 |
| 188 | 郑州智控自动化设备有限公司 | 914101005749547865 | 枫杨园区 |
| 189 | 河南软金通信科技有限公司 | 91410105397252897N | 枫杨园区 |
| 190 | 郑州八戒知产云网络科技有限公司 | 91410100MA462CU557 | 枫杨园区 |
| 191 | 上化成新材料有限公司 | 91410105MA3X778E5L | 梧桐园区 |
创新发展局科技办公室
2023年7月21日